نتایج انتخابات شورای شهر تهران
نتایج انتخابات شورای شهر تهران را می توانید در این خبر دنبال کنید.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه سیاسی ، نتایج انتخابات شورای شهر تهران در این صفحه بارگزاری میشود. تهران با بیش از ۸٬۲۹۳٬۱۴۰ نفر جمعیت یکی
از شهرهای پرتراکم ایران است.
1 | محسن هاشمی بهرمانی | ۱۷۴۶۵۶۸ |
2 | مرتضی الویری | ۱۴۰۱۶۴۵ |
3 | احمد مسجد جامعی | ۱۳۹۷۷۴۱ |
4 | شهربانو امانی | ۱۲۸۸۸۰۵ |
5 | محمد جواد حق شناس | ۱۲۸۱۳۴۹ |
6 | بهاره آروین | ۱۲۷۶۷۱۹ |
7 | سیدابراهیم امینی | ۱۲۵۷۶۳۶ |
8 | افشین حبیب زاده کلی | ۱۲۲۶۳۷۷ |
9 | سیدآرش حسینی میلانی | ۱۲۲۴۰۷۰ |
10 | حسن خلیلآبادی | ۱۲۲۲۳۶۳ |
11 | علی اعطا | ۱۲۰۸۱۹۰ |
12 | زهرا صدراعظم نوری | ۱۱۹۹۹۶۳ |
13 | محمد سالاری | ۱۱۸۲۵۵۵ |
14 | سیدحسن رسولی | ۱۱۸۰۰۴۴ |
15 | ناهید خداکرمی | ۱۱۶۶۳۳۱ |
16 | مجید فراهانی | ۱۱۶۴۰۷۲ |
17 | زهرا نژادبهرام | ۱۱۲۶۸۴۰ |
18 | سید محمود میرلوحی | ۱۱۱۴۰۵۳ |
19 | الهام فخاری | ۱۱۰۶۴۶۸ |
20 | محمد علیخانی | ۱۰۶۴۲۴۰ |
21 | بشیر نظری | ۱۰۶۰۰۲۳ |
22 | مهدی چمران | ۶۵۳۲۴۷ |
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *